products category
主要技術參數
參數型號 | HF-300~HF-3500 |
格柵井寬度m | 0.4~3.6 |
格柵井深度m | ≤15 |
設備寬度mm | 格柵井寬度-100 |
安裝角度a | 50°~80° |
耙齒間隙mm | 1~50 |
電機功率kw | 0.55~3,IP55 |
耙污速度m/min | ≤2.2 |
過柵流速度m/s | 0.5~1.2 |
注:設備寬度大于1500mm時,對應過水流量計算方法:HF3000即為HF1500的1.8倍。
返回列表